札幌からの移動時間と距離
目安が無いと旅行の予定も立てられないかと思い、札幌出発時の距離と時間の一覧作りました。
それぞれの市役所・役場間の距離です。数値は筆者が普段利用しているGoogleMapのものです。
札幌市内でも端から端だと1時間かかりますので(笑)、目安として利用してください。
一番時間がかかり、距離も遠いのは、高速道路を使用しても6時間30分(443Km)で羅臼町でした。(離島を除く)
札幌観光と知床観光を同時になんて無理ですね(笑)。
道央の市町村
石狩(いしかり)振興局の市町村
目的地 | 高速道路利用(距離) | 一般道のみ(距離) |
---|
札幌市 | ー | ー |
江別市 | 27分(18.1Km) | 31分(20.0Km) |
千歳市 | 44分(43.7Km) | 1時間7分(39.4Km) |
恵庭市 | 44分(34.1Km) | 53分(28.3Km) |
北広島市 | 36分(24.8Km) | 36分(20.9Km) |
石狩市 | ー | 32分(14.8Km) |
当別町 | ー | 37分(26.8Km) |
新篠津村 | ー | 43分(33.9Km) |
空知(そらち)総合振興局の市町村
目的地 | 高速道路利用(距離) | 一般道のみ(距離) |
---|
岩見沢市 | 39分(41.1Km) | 56分(41.8Km) |
夕張市 | 1時間14分(67.0Km) | 1時間23分(61.3Km) |
美唄市 | 54分(63.4Km) | 1時間13分(63.1Km) |
芦別市 | 1時間30分(111Km) | 2時間4分(104Km) |
赤平市 | 1時間15分(97.3Km) | 1時間46分(91.5Km) |
三笠市 | 45分(52.1Km) | 1時間8分(52.3Km) |
滝川市 | 1時間9分(91.4Km) | 1時間30分(80.3Km) |
砂川市 | 1時間4分(79.8Km) | 1時間24分(76.9Km) |
歌志内市 | 1時間15分(89.8Km) | 1時間44分(88.7Km) |
深川市 | 1時間20分(109Km) | 2時間4分(107Km) |
南幌町 | 34分(30.3Km) | 42分(31.8Km) |
奈井江町 | 1時間(78.2Km) | 1時間16分(69.4Km) |
上砂川町 | 1時間6分(83.0Km) | 1時間32分(83.9Km) |
由仁町 | 50分(45.7Km) | 59分(40.0Km) |
長沼町 | 43分(38.8Km) | 47分(30.7Km) |
栗山町 | 48分(44.2Km) | 57分(46.0Km) |
月形町 | ー | 53分(46.2Km) |
浦臼町 | ー | 1時間9分(62.7Km) |
新十津川町 | 1時間13分(88.5Km) | 1時間25分(77.4Km) |
妹背牛町 | 1時間18分(109Km) | 1時間54分(99.7Km) |
秩父別町 | 1時間20分(113Km) | 2時間3分(109Km) |
雨竜町 | 1時間21分(102Km) | 1時間42分(88.9Km) |
北竜町 | 1時間29分(117Km) | 1時間52分(98.9Km) |
沼田町 | 1時間26分(119Km) | 2時間6分(110Km) |
後志(しりべし)総合振興局の市町村
目的地 | 高速道路利用(距離) | 一般道のみ(距離) |
---|
小樽市 | 42分(38.0Km) | 1時間(38.9Km) |
倶知安町 | 1時間32分(97.2Km) | 1時間48分(88.5Km) |
寿都町 | 2時間20分(137Km) | 2時間47分(147Km) |
黒松内町 | 2時間23分(141Km) | 2時間37分(138Km) |
蘭越町 | ー | 2時間6分(106Km) |
ニセコ町 | ー | 1時間49分(90.0Km) |
喜茂別町 | ー | 1時間18分(65.2Km) |
京極町 | ー | 1時間29分(75.4Km) |
共和町 | 1時間23分(86.9Km) | 2時間(89.5Km) |
岩内町 | 1時間33分(94.8Km) | 2時間8分(97.4Km) |
積丹町 | 1時間21分(79.9Km) | 1時間52分(78.2Km) |
古平町 | 1時間15分(73.6Km) | 1時間46分(74.6Km) |
仁木町 | 58分(60.6Km) | 1時間27分(60.6Km) |
余市町 | 57分(57.8Km) | 1時間24分(58.7Km) |
島牧村 | 2時間45分(162Km) | 3時間4分(165Km) |
真狩村 | ー | 1時間34分(80.6Km) |
留寿都村 | ー | 1時間28分(74.6Km) |
泊村 | 1時間14分(103Km) | 1時間41分(100Km) |
神恵内村 | 1時間55分(112Km) | 2時間27分(114Km) |
赤井川村 | 1時間16分(72.6Km) | 1時間33分(73.3Km) |
胆振(いぶり)総合振興局の市町村
目的地 | 高速道路利用(距離) | 一般道のみ(距離) |
---|
室蘭市 | 1時間45分(131Km) | 2時間45分(132Km) |
苫小牧市 | 59分(66.9Km) | 1時間30分(76.0Km) |
登別市 | 1時間26分(119Km) | 2時間25分(116Km) |
伊達市 | 1時間48分(142Km) | 2時間21分(117Km) |
豊浦町 | ー | 2時間2分(103Km) |
洞爺湖町 | 1時間56分(155Km) | 2時間3分(104Km) |
壮瞥町 | 1時間56分(150Km) | 2時間11分(107Km) |
白老町 | 1時間10分(89.6Km) | 1時間55分(88.8Km) |
厚真町 | 1時間10分(80.0Km) | 1時間21分(66.0Km) |
安平町 | 1時間1分(60.9Km) | 1時間16分(60.0Km) |
むかわ町 | 1時間8分(82.9Km) | 1時間44分(89.9Km) |
日高(ひだか)振興局の市町村
目的地 | 高速道路利用(距離) | 一般道のみ(距離) |
---|
浦河町 | 2時間41分(173Km) | 3時間26分(181Km) |
日高町 | 1時間22分(100Km) | 2時間4分(107Km) |
平取町 | 1時間25分(103Km) | 1時間58分(97.0Km) |
新冠町 | 1時間48分(126Km) | 2時間32分(134Km) |
様似町 | 3時間(189Km) | 3時間45分(196Km) |
えりも町 | 3時間25分(211Km) | 4時間9分(219Km) |
新ひだか町 | 1時間56分(132Km) | 2時間40分(131Km) |
道南の市町村
渡島(おしま)総合振興局の市町村
目的地 | 高速道路利用(距離) | 一般道のみ(距離) |
---|
函館市 | 4時間6分(310Km) | 4時間34分(246Km) |
北斗市 | 3時間56分(301Km) | 4時間23分(238Km) |
松前町 | 5時間17分(370Km) | 5時間35分(304Km) |
福島町 | 4時間51分(362Km) | 5時間29分(304Km) |
知内町 | 4時間26分(337Km) | 5時間3分(275Km) |
木古内町 | 4時間16分(328Km) | 4時間53分(266Km) |
七飯町 | 3時間45分(294Km) | 4時間13分(231Km) |
鹿部町 | 3時間52分(298Km) | 4時間15分(233Km) |
森町 | 3時間23分(271Km) | 3時間44分(204Km) |
八雲町 | 2時間57分(234Km) | 3時間11分(171Km) |
長万部町 | 2時間33分(202Km) | 2時間40分(141Km) |
檜山(ひやま)振興局の市町村
目的地 | 高速道路利用(距離) | 一般道のみ(距離) |
---|
江差町 | 4時間7分(306Km) | 4時間24分(241Km) |
上ノ国町 | 4時間17分(314Km) | 4時間35分(249Km) |
厚沢部町 | 3時間51分(293Km) | 4時間10分(227Km) |
乙部町 | 3時間51分(286Km) | 4時間9分(225Km) |
奥尻町 | 6時間53分(369Km) フェリー含む | 7時間11分(304Km) フェリー含む |
今金町 | 3時間6分(240Km) | 3時間19分(181Km) |
せたな町 | 3時間18分(252Km) | 3時間32分(193Km) |
道北の市町村
上川(かみかわ)総合振興局の市町村
目的地 | 高速道路利用(距離) | 一般道のみ(距離) |
---|
旭川市 | 1時間48分(137Km) | 2時間32分(130Km) |
富良野市 | 1時間52分(113Km) | 2時間14分(112Km) |
士別市 | 2時間18分(182Km) | 3時間23分(185Km) |
名寄市 | 2時間44分(205Km) | 3時間50分(207Km) |
鷹栖町 | 1時間47分(139Km) | 2時間35分(135Km) |
東神楽町 | 2時間10分(158Km) | 2時間47分(143Km) |
当麻町 | 1時間59分(152Km) | 2時間49分(148Km) |
比布町 | 1時間55分(149Km) | 2時間46分(144Km) |
愛別町 | 2時間2分(162Km) | 2時間56分(154Km) |
上川町 | 2時間16分(179Km) | 3時間18分(174Km) |
東川町 | 2時間11分(160Km) | 2時間53分(147Km) |
美瑛町 | 2時間19分(163Km) | 2時間45分(143Km) |
上富良野町 | 2時間5分(125Km) | 2時間28分(124Km) |
中富良野町 | 1時間57分(118Km) | 2時間20分(118Km) |
南富良野町 | 2時間14分(160Km) | 2時間52分(151Km) |
幌加内町 | 2時間4分(151Km) | 2時間43分(149Km) |
和寒町 | 2時間2分(164Km) | 3時間4分(162Km) |
剣淵町 | 2時間14分(175Km) | 3時間9分(174Km) |
下川町 | 2時間52分(218Km) | 3時間59分(222Km) |
美深町 | 2時間56分(218Km) | 4時間(224Km) |
中川町 | 3時間52分(285Km) | 4時間37分(263Km) |
占冠村 | 1時間31分(114Km) | 2時間17分(117Km) |
音威子府村 | 3時間20分(252Km) | 4時間26分(254Km) |
留萌(るもい)振興局の市町村
目的地 | 高速道路利用(距離) | 一般道のみ(距離) |
---|
留萌市 | 1時間58分(151Km) | 2時間31分(135Km) |
増毛町 | ー | 2時間13分(119Km) |
小平町 | 2時間2分(157Km) | 2時間36分(144Km) |
苫前町 | 2時間33分(190Km) | 3時間7分(178Km) |
羽幌町 | 2時間43分(198Km) | 3時間16分(185Km) |
遠別町 | 3時間23分(241Km) | 4時間(228Km) |
天塩町 | 3時間44分(260Km) | 4時間22分(185Km) |
初山別村 | 3時間2分(218Km) | 3時間36分(205Km) |
宗谷(そうや)総合振興局の市町村
目的地 | 高速道路利用(距離) | 一般道のみ(距離) |
---|
稚内市 | 4時間49分(327Km) | 5時間34分(315Km) |
浜頓別町 | 4時間16分(310Km) | 5時間22分(315Km) |
中頓別町 | 3時間59分(293Km) | 5時間5分(295Km) |
枝幸町 | 4時間(292Km) | 5時間6分(294Km) |
豊富町 | 4時間14分(293Km) | 4時間54分(281Km) |
幌延町 | 4時間4分(280Km) | 4時間44分(267Km) |
礼文町 | 7時間9分(390Km) フェリー含む | 7時間53分(377Km) フェリー含む |
利尻町 | 7時間9分(392Km) フェリー含む | 7時間54分(380Km) フェリー含む |
利尻富士町 | 6時間56分(381Km) フェリー含む | 7時間41分(368Km) フェリー含む |
猿払村 | 4時間52分(344Km) | 5時間47分(326Km) |
道東の市町村
オホーツク総合振興局の市町村
目的地 | 高速道路利用(距離) | 一般道のみ(距離) |
---|
網走市 | 4時間32分(334Km) | 6時間3分(332Km) |
北見市 | 4時間5分(305Km) | 5時間15分(286Km) |
紋別市 | 3時間40分(273Km) | 4時間49分(268Km) |
美幌町 | 4時間17分(317Km) | 5時間42分(309Km) |
津別町 | 4時間23分(316Km) | 5時間38分(310Km) |
大空町 | 4時間21分(325Km) | 5時間52分(320Km) |
斜里町 | 5時間14分(372Km) | 6時間44分(368Km) |
清里町 | 5時間6分(364Km) | 6時間38分(358Km) |
小清水町 | 4時間51分(352Km) | 6時間23分(346Km) |
訓子府町 | 4時間(285Km) | 5時間6分(280Km) |
置戸町 | 3時間49分(276Km) | 4時間54分(271Km) |
佐呂間町 | 3時間35分(278Km) | 5時間7分(278Km) |
遠軽町 | 3時間14分(255Km) | 4時間44分(255Km) |
湧別町 | 3時間34分(274Km) | 5時間4分(274Km) |
滝上町 | 3時間3分(238Km) | 4時間11分(234Km) |
興部町 | 3時間43分(271Km) | 4時間52分(274Km) |
雄武町 | 3時間55分(278Km) | 5時間4分(281Km) |
西興部村 | 3時間19分(247Km) | 4時間29分(250Km) |
十勝(とかち)総合振興局の市町村
目的地 | 高速道路利用(距離) | 一般道のみ(距離) |
---|
帯広市 | 2時間40分(196Km) | 3時間46分(201Km) |
音更町 | 2時間32分(196Km) | 3時間47分(206Km) |
士幌町 | 2時間50分(211Km) | 3時間57分(217Km) |
上士幌町 | 3時間(220Km) | 4時間8分(227Km) |
鹿追町 | 2時間29分(179Km) | 3時間29分(188Km) |
新得町 | 2時間22分(172Km) | 3時間22分(181Km) |
清水町 | 2時間9分(162Km) | 3時間9分(171Km) |
芽室町 | 2時間28分(183Km) | 3時間28分(189Km) |
大樹町 | 3時間13分(244Km) | 4時間32分(246Km) |
広尾町 | 3時間43分(270Km) | 4時間44分(260Km) |
幕別町 | 2時間55分(209Km) | 4時間4分(218Km) |
池田町 | 2時間53分(219Km) | 4時間10分(225Km) |
豊頃町 | 3時間11分(236Km) | 4時間22分(236Km) |
本別町 | 3時間4分(233Km) | 4時間34分(252Km) |
足寄町 | 3時間12分(244Km) | 4時間39分(257Km) |
陸別町 | 4時間43分(277Km) | 5時間11分(289Km) |
浦幌町 | 3時間24分(248Km) | 4時間39分(253Km) |
中札内村 | 2時間52分(219Km) | 4時間1分(217Km) |
更別村 | 2時間56分(224Km) | 4時間8分(224Km) |
釧路(くしろ)総合振興局の市町村
目的地 | 高速道路利用(距離) | 一般道のみ(距離) |
---|
釧路市 | 4時間5分(301Km) | 5時間57分(323Km) |
釧路町 | 4時間12分(312Km) | 6時間9分(340Km) |
厚岸町 | 4時間49分(348Km) | 6時間47分(378Km) |
浜中町 | 5時間23分(380Km) | 7時間19分(410Km) |
標茶町 | 4時間45分(342Km) | 6時間37分(371Km) |
弟子屈町 | 4時間48分(337Km) | 6時間16分(349Km) |
白糠町 | 3時間45分(282Km) | 5時間21分(294Km) |
鶴居村 | 4時間12分(313Km) | 6時間8分(342Km) |
根室(ねむろ)振興局の市町村
目的地 | 高速道路利用(距離) | 一般道のみ(距離) |
---|
根室市 | 6時間7分(423Km) | 7時間54分(452Km) |
別海町 | 5時間30分(390Km) | 7時間15分(411Km) |
中標津町 | 5時間35分(392Km) | 7時間10分(398Km) |
標津町 | 5時間53分(409Km) | 7時間24分(420Km) |
羅臼町 | 6時間30分(443Km) | 7時間57分(456Km) |
コメント