新千歳空港からの移動時間と距離
時間と距離の第2弾は、新千歳空港です。
新千歳空港から、それぞれの市役所・役場間の距離です。数値は筆者が普段利用しているGoogleMapのものです。
新千歳空港の利用者が多いこともあり、最初に選びました。
羽田⇔新千歳は世界3位の提供座席数の路線ですからね。旅客数1位だったこともあるはずです。
新千歳から高速道路を使えば離島を除く全ての市町村に6時間以内で到着できます。一番遠いのは羅臼町でした。
道央の市町村
石狩(いしかり)振興局の市町村
目的地 | 高速道路利用(距離) | 一般道のみ(距離) |
---|
札幌市 | 50分(52.8Km) | 1時間6分(45.1Km) |
江別市 | ー | 49分(48.1Km) |
千歳市 | ー | 10分(5.8Km) |
恵庭市 | ー | 24分(15.5Km) |
北広島市 | 37分(39.4Km) | 37分(36.3Km) |
石狩市 | 1時間2分(64.2Km) | 1時間17分(77.4Km) |
当別町 | 1時間3分(70.6Km) | 1時間5分(63.4Km) |
新篠津村 | ー | 1時間3分(59.8Km) |
空知(そらち)総合振興局の市町村
目的地 | 高速道路利用(距離) | 一般道のみ(距離) |
---|
岩見沢市 | ー | 56分(52.8Km) |
夕張市 | ー | 56分(53.8Km) |
美唄市 | 1時間13分(76.5Km) | 1時間17分(73.7Km) |
芦別市 | 1時間59分(124Km) | 2時間11分(119Km) |
赤平市 | 1時間43分(117Km) | 2時間8分(110Km) |
三笠市 | 1時間5分(65.2Km) | 1時間6分(64.8Km) |
滝川市 | 1時間31分(104Km) | 1時間58分(99.9Km) |
砂川市 | 1時間24分(92.9Km) | 1時間46分(91.9Km) |
歌志内市 | 1時間43分(103Km) | 2時間1分(104Km) |
深川市 | 1時間51分(122Km) | 2時間27分(124Km) |
南幌町 | ー | 41分(39.5Km) |
奈井江町 | 1時間21分(91.3Km) | 1時間28分(84.0Km) |
上砂川町 | 1時間28分(97.7Km) | 1時間52分(97.8Km) |
由仁町 | ー | 30分(30.4Km) |
長沼町 | ー | 31分(30.8Km) |
栗山町 | ー | 37分(37.1Km) |
月形町 | ー | 1時間16分(77.3Km) |
浦臼町 | 1時間28分(92.2Km) | 1時間29分(88.5Km) |
新十津川町 | 1時間41分(102Km) | 1時間55分(104Km) |
妹背牛町 | 1時間48分(122Km) | 2時間21分(125Km) |
秩父別町 | 1時間50分(126Km) | 2時間29分(127Km) |
雨竜町 | 1時間50分(115Km) | 2時間8分(115Km) |
北竜町 | 1時間59分(130Km) | 2時間19分(125Km) |
沼田町 | 2時間(132Km) | 2時間32分(136Km) |
後志(しりべし)総合振興局の市町村
目的地 | 高速道路利用(距離) | 一般道のみ(距離) |
---|
小樽市 | 1時間7分(88.5Km) | 1時間(109Km) |
倶知安町 | ー | 1時間58分(107Km) |
寿都町 | 2時間17分(176Km) | 2時間57分(164Km) |
黒松内町 | 2時間4分(163Km) | 2時間47分(155Km) |
蘭越町 | ー | 2時間15分(123Km) |
ニセコ町 | ー | 1時間58分(107Km) |
喜茂別町 | ー | 1時間26分(83.7Km) |
京極町 | ー | 1時間43分(93.6Km) |
共和町 | 1時間56分(138Km) | 2時間20分(126Km) |
岩内町 | 2時間5分(145Km) | 2時間27分(133Km) |
積丹町 | 1時間52分(130Km) | 2時間55分(126Km) |
古平町 | 1時間44分(124Km) | 2時間47分(120Km) |
仁木町 | 1時間24分(111Km) | 2時間33分(60.6Km) |
余市町 | 1時間22分(108Km) | 2時間28分(104Km) |
島牧村 | 2時間32分(190Km) | 3時間12分(182Km) |
真狩村 | ー | 1時間45分(96.6Km) |
留寿都村 | ー | 1時間31分(89.6Km) |
泊村 | 2時間10分(151Km) | 2時間33分(139Km) |
神恵内村 | 2時間23分(162Km) | 2時間46分(151Km) |
赤井川村 | 1時間30分(72.6Km) | 2時間24分(73.3Km) |
胆振(いぶり)総合振興局の市町村
目的地 | 高速道路利用(距離) | 一般道のみ(距離) |
---|
室蘭市 | 1時間14分(93.9Km) | 1時間49分(89.1Km) |
苫小牧市 | 30分(30.2Km) | 30分(23.3Km) |
登別市 | 1時間1分(82.3Km) | 1時間23分(72.8Km) |
伊達市 | 1時間17分(105Km) | 1時間55分(101Km) |
豊浦町 | 1時間29分(123Km) | 2時間5分(109Km) |
洞爺湖町 | 1時間23分(118Km) | 1時間57分(104Km) |
壮瞥町 | 1時間23分(113Km) | 1時間41分(91.6Km) |
白老町 | 42分(52.9Km) | 55分(45.3Km) |
厚真町 | ー | 30分(26.9Km) |
安平町 | ー | 19分(17.5Km) |
むかわ町 | ー | 36分(38.7Km) |
日高(ひだか)振興局の市町村
目的地 | 高速道路利用(距離) | 一般道のみ(距離) |
---|
浦河町 | ー | 2時間11分(181Km) |
日高町 | ー | 49分(56.2Km) |
平取町 | ー | 54分(59.0Km) |
新冠町 | ー | 1時間11分(82.1Km) |
様似町 | ー | 2時間29分(144Km) |
えりも町 | ー | 2時間56分(167Km) |
新ひだか町 | ー | 1時間16分(87.4Km) |
道南の市町村
渡島(おしま)総合振興局の市町村
目的地 | 高速道路利用(距離) | 一般道のみ(距離) |
---|
函館市 | 3時間37分(273Km) | 4時間42分(252Km) |
北斗市 | 3時間28分(264Km) | 4時間27分(244Km) |
松前町 | 4時間52分(333Km) | 5時間43分(311Km) |
福島町 | 4時間24分(325Km) | 5時間46分(307Km) |
知内町 | 3時間55分(300Km) | 5時間17分(282Km) |
木古内町 | 3時間44分(291Km) | 5時間7分(272Km) |
七飯町 | 3時間12分(258Km) | 4時間22分(237Km) |
鹿部町 | 3時間18分(261Km) | 4時間25分(239Km) |
森町 | 2時間48分(234Km) | 3時間51分(210Km) |
八雲町 | 2時間23分(198Km) | 3時間15分(178Km) |
長万部町 | 2時間(165Km) | 2時間41分(147Km) |
檜山(ひやま)振興局の市町村
目的地 | 高速道路利用(距離) | 一般道のみ(距離) |
---|
江差町 | 3時間37分(269Km) | 4時間33分(247Km) |
上ノ国町 | 3時間49分(278Km) | 4時間44分(255Km) |
厚沢部町 | 3時間20分(256Km) | 4時間16分(233Km) |
乙部町 | 3時間21分(249Km) | 4時間15分(231Km) |
奥尻町 | 6時間24分(332Km) フェリー含む | 7時間20分(310Km) フェリー含む |
今金町 | 2時間34分(204Km) | 3時間26分(187Km) |
せたな町 | 2時間47分(216Km) | 3時間39分(199Km) |
道北の市町村
上川(かみかわ)総合振興局の市町村
目的地 | 高速道路利用(距離) | 一般道のみ(距離) |
---|
旭川市 | 2時間9分(150Km) | 3時間4分(149Km) |
富良野市 | 1時間55分(126Km) | 2時間17分(124Km) |
士別市 | 2時間39分(195Km) | 4時間1分(201Km) |
名寄市 | 3時間5分(220Km) | 4時間25分(222Km) |
鷹栖町 | 2時間6分(152Km) | 3時間5分(155Km) |
東神楽町 | 2時間31分(171Km) | 3時間1分(166Km) |
当麻町 | 2時間19分(166Km) | 3時間22分(167Km) |
比布町 | 2時間14分(162Km) | 3時間19分(164Km) |
愛別町 | 2時間21分(175Km) | 3時間29分(174Km) |
上川町 | 2時間36分(192Km) | 3時間52分(194Km) |
東川町 | 2時間35分(173Km) | 3時間8分(171Km) |
美瑛町 | 2時間36分(161Km) | 2時間49分(155Km) |
上富良野町 | 2時間14分(142Km) | 2時間32分(136Km) |
中富良野町 | 2時間9分(135Km) | 2時間23分(130Km) |
南富良野町 | 1時間45分(125Km) | 2時間29分(134Km) |
幌加内町 | 2時間25分(164Km) | 3時間16分(175Km) |
和寒町 | 2時間22分(177Km) | 3時間35分(182Km) |
剣淵町 | 2時間35分(188Km) | 3時間42分(189Km) |
下川町 | 3時間12分(231Km) | 4時間36分(235Km) |
美深町 | 3時間21分(235Km) | 4時間34分(250Km) |
中川町 | 4時間18分(298Km) | 5時間11分(289Km) |
占冠村 | 1時間2分(78.7Km) | 1時間46分(97.3Km) |
音威子府村 | 3時間45分(265Km) | 5時間(280Km) |
留萌(るもい)振興局の市町村
目的地 | 高速道路利用(距離) | 一般道のみ(距離) |
---|
留萌市 | 2時間22分(164Km) | 3時間2分(162Km) |
増毛町 | 2時間39分(180Km) | 2時間51分(163Km) |
小平町 | 2時間26分(171Km) | 3時間5分(170Km) |
苫前町 | 2時間58分(204Km) | 3時間36分(203Km) |
羽幌町 | 3時間8分(211Km) | 3時間47分(211Km) |
遠別町 | 3時間49分(254Km) | 4時間28分(254Km) |
天塩町 | 4時間10分(274Km) | 4時間49分(273Km) |
初山別村 | 3時間27分(231Km) | 4時間7分(231Km) |
宗谷(そうや)総合振興局の市町村
目的地 | 高速道路利用(距離) | 一般道のみ(距離) |
---|
稚内市 | 5時間15分(341Km) | 5時間54分(340Km) |
浜頓別町 | 4時間44分(323Km) | 5時間51分(337Km) |
中頓別町 | 4時間23分(306Km) | 5時間32分(321Km) |
枝幸町 | 4時間23分(305Km) | 5時間32分(319Km) |
豊富町 | 4時間41分(307Km) | 5時間18分(306Km) |
幌延町 | 4時間30分(293Km) | 5時間6分(293Km) |
礼文町 | 7時間36分(403Km) フェリー含む | 8時間13分(403Km) フェリー含む |
利尻町 | 7時間36分(405Km) フェリー含む | 8時間12分(405Km) フェリー含む |
利尻富士町 | 7時間23分(394Km) フェリー含む | 8時間41分(394Km) フェリー含む |
猿払村 | 5時間18分(358Km) | 6時間9分(352Km) |
道東の市町村
オホーツク総合振興局の市町村
目的地 | 高速道路利用(距離) | 一般道のみ(距離) |
---|
網走市 | 4時間45分(328Km) | 6時間6分(356Km) |
北見市 | 4時間5分(295Km) | 5時間25分(313Km) |
紋別市 | 4時間7分(286Km) | 5時間14分(288Km) |
美幌町 | 4時間12分(296Km) | 5時間34分(324Km) |
津別町 | 3時間55分(280Km) | 5時間16分(308Km) |
大空町 | 4時間26分(310Km) | 5時間47分(338Km) |
斜里町 | 5時間12分(352Km) | 6時間35分(380Km) |
清里町 | 5時間3分(344Km) | 6時間26分(372Km) |
小清水町 | 4時間48分(332Km) | 6時間11分(360Km) |
訓子府町 | 3時間47分(276Km) | 5時間3分(297Km) |
置戸町 | 3時間43分(258Km) | 4時間47分(282Km) |
佐呂間町 | 4時間3分(291Km) | 5時間34分(298Km) |
遠軽町 | 3時間42分(268Km) | 5時間9分(275Km) |
湧別町 | 4時間2分(287Km) | 5時間28分(294Km) |
滝上町 | 3時間32分(251Km) | 4時間36分(254Km) |
興部町 | 4時間11分(284Km) | 5時間17分(288Km) |
雄武町 | 4時間23分(291Km) | 5時間29分(295Km) |
西興部村 | 3時間48分(260Km) | 4時間53分(264Km) |
十勝(とかち)総合振興局の市町村
目的地 | 高速道路利用(距離) | 一般道のみ(距離) |
---|
帯広市 | 2時間11分(160Km) | 3時間15分(182Km) |
音更町 | 2時間3分(155Km) | 3時間16分(187Km) |
士幌町 | 2時間21分(175Km) | 3時間26分(198Km) |
上士幌町 | 2時間32分(184Km) | 3時間37分(208Km) |
鹿追町 | 2時間(143Km) | 2時間59分(168Km) |
新得町 | 1時間53分(137Km) | 2時間52分(162Km) |
清水町 | 1時間41分(127Km) | 2時間40分(152Km) |
芽室町 | 2時間(148Km) | 2時間59分(170Km) |
大樹町 | 2時間45分(209Km) | 3時間35分(198Km) |
広尾町 | 3時間14分(235Km) | 3時間44分(207Km) |
幕別町 | 2時間26分(174Km) | 3時間34分(199Km) |
池田町 | 2時間24分(183Km) | 3時間40分(205Km) |
豊頃町 | 2時間43分(200Km) | 3時間52分(217Km) |
本別町 | 2時間35分(197Km) | 4時間5分(233Km) |
足寄町 | 2時間44分(209Km) | 4時間8分(237Km) |
陸別町 | 3時間15分(242Km) | 4時間38分(270Km) |
浦幌町 | 2時間55分(213Km) | 4時間8分(234Km) |
中札内村 | 2時間24分(183Km) | 3時間32分(197Km) |
更別村 | 2時間28分(188Km) | 3時間39分(205Km) |
釧路(くしろ)総合振興局の市町村
目的地 | 高速道路利用(距離) | 一般道のみ(距離) |
---|
釧路市 | 3時間37分(266Km) | 5時間28分(304Km) |
釧路町 | 3時間44分(276Km) | 5時間39分(320Km) |
厚岸町 | 4時間16分(313Km) | 6時間16分(359Km) |
浜中町 | 4時間49分(345Km) | 6時間51分(391Km) |
標茶町 | 4時間16分(307Km) | 6時間7分(352Km) |
弟子屈町 | 4時間20分(302Km) | 5時間46分(330Km) |
白糠町 | 3時間17分(246Km) | 4時間51分(275Km) |
鶴居村 | 3時間43分(277Km) | 5時間41分(323Km) |
根室(ねむろ)振興局の市町村
目的地 | 高速道路利用(距離) | 一般道のみ(距離) |
---|
根室市 | 5時間26分(388Km) | 7時間27分(434Km) |
別海町 | 4時間56分(354Km) | 6時間44分(391Km) |
中標津町 | 5時間1分(357Km) | 6時間36分(378Km) |
標津町 | 5時間19分(374Km) | 6時間53分(400Km) |
羅臼町 | 5時間57分(409Km) | 7時間26分(436Km) |
コメント